<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roubaud Mickaël</title>
	<atom:link href="http://www.roubaud.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roubaud.org</link>
	<description>Roubaud Mickaël</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 11:05:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Création du logo et de visuels pour le Paris Vegan Day 2011</title>
		<link>http://www.roubaud.org/creation-du-logo-et-de-visuels-pour-le-paris-vegan-day-2011/</link>
		<comments>http://www.roubaud.org/creation-du-logo-et-de-visuels-pour-le-paris-vegan-day-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 15:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérience professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[personnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Vegan Day]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roubaud.org/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[De Mars à Septembre 2011. Graphiste Print et Web pour le Paris Vegan Day 2011. Création du logo (Inkscape)  et de l&#8217;identité visuelle sous Photoshop CS3.. Visuels pour web (banderoles, vignettes, thèmes&#8230;). Création de l&#8217;affiche A3 et du flyer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>De Mars à Septembre 2011</em>.<br />
Graphiste Print et Web pour le Paris Vegan Day 2011.<br />
Création du logo (Inkscape)  et de l&#8217;identité visuelle sous Photoshop CS3..<br />
Visuels pour web (banderoles, vignettes, thèmes&#8230;). Création de l&#8217;affiche A3 et du flyer.</p>
<p><a href="http://www.roubaud.org/wp-content/uploads/2011/10/affiche-VP-2011.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-56" title="Affiche Paris Vegan Day 2011" src="http://www.roubaud.org/wp-content/uploads/2011/10/affiche-VP-2011-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a><a href="http://www.roubaud.org/wp-content/uploads/2011/10/affiche-pvd-2011-enfants.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-55" title="Affiche Paris Vegan Day 2011, village enfants" src="http://www.roubaud.org/wp-content/uploads/2011/10/affiche-pvd-2011-enfants-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a><a href="http://www.roubaud.org/wp-content/uploads/2011/10/tshirt.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-58" title="T-shirt Paris Vegan Day 2011" src="http://www.roubaud.org/wp-content/uploads/2011/10/tshirt-140x300.jpg" alt="" width="140" height="300" /></a><a href="http://www.roubaud.org/wp-content/uploads/2011/10/fond_pvd_2011.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-57" title="Fond d'écran Paris Vegan Day 2011" src="http://www.roubaud.org/wp-content/uploads/2011/10/fond_pvd_2011-300x163.jpg" alt="" width="300" height="163" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roubaud.org/creation-du-logo-et-de-visuels-pour-le-paris-vegan-day-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maintenance d&#8217;une application de rejeu des visualisations</title>
		<link>http://www.roubaud.org/maintenance-dune-application-de-rejeu-des-visualisations/</link>
		<comments>http://www.roubaud.org/maintenance-dune-application-de-rejeu-des-visualisations/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 10:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chef de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Développeur]]></category>
		<category><![CDATA[en entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Aviation]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[Fortran]]></category>
		<category><![CDATA[Rejeu]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roubaud.org/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[De Janvier 2010 à Février 2012. Chef de projet et développeur sur une TMA d&#8217;application de rejeu des visualisations d&#8217;avions de chasse. Application vieille de près de 20 ans, codée en Fortran et langage C. Prise de fonctions de chef de projet: gestion des ressources, des finances, du planning, interface avec le client.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>De Janvier 2010 à Février 2012</em>.<br />
Chef de projet et développeur sur une TMA d&#8217;application de rejeu des visualisations d&#8217;avions de chasse. Application vieille de près de 20 ans, codée en Fortran et langage C.<br />
Prise de fonctions de chef de projet: gestion des ressources, des finances, du planning, interface avec le client.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roubaud.org/maintenance-dune-application-de-rejeu-des-visualisations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maintenance du tracking visiteurs du Portail Orange</title>
		<link>http://www.roubaud.org/maintenance-du-tracking-visiteurs-du-portail-orange/</link>
		<comments>http://www.roubaud.org/maintenance-du-tracking-visiteurs-du-portail-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 15:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développeur]]></category>
		<category><![CDATA[en entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Openreports]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SVN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roubaud.org/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[De Septembre 2008 à Décembre 2009. Au sein de Capgemini TMN, j&#8217;ai développé et effectué la TMA de l&#8217;application de tracking visiteurs du Portail Orange World. Développement sous Openreports Gestion d’une équipe Offshore Indienne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>De Septembre 2008 à Décembre 2009</em>.<br />
Au sein de Capgemini TMN, j&#8217;ai développé et effectué la TMA de l&#8217;application de tracking visiteurs du Portail Orange World.<br />
Développement sous Openreports<br />
Gestion d’une équipe Offshore Indienne</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roubaud.org/maintenance-du-tracking-visiteurs-du-portail-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tests de performance sur le portail mobile Orange World</title>
		<link>http://www.roubaud.org/tests-de-performance-sur-le-portail-mobile-orange-world/</link>
		<comments>http://www.roubaud.org/tests-de-performance-sur-le-portail-mobile-orange-world/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 15:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développeur]]></category>
		<category><![CDATA[en entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[Esx Server]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Jmeter]]></category>
		<category><![CDATA[Jprofiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roubaud.org/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[De Août à Septembre 2008. Tests de performance sur le nouveau portail mobile Orange World Création des scénarios de test Jmeter Mise en place du monitoring des serveurs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>De Août à Septembre 2008</em>.<br />
Tests de performance sur le nouveau portail mobile Orange World<br />
Création des scénarios de test Jmeter<br />
Mise en place du monitoring des serveurs</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roubaud.org/tests-de-performance-sur-le-portail-mobile-orange-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Développement Symfony de sites de bourse emploi</title>
		<link>http://www.roubaud.org/developpement-symfony-de-sites-de-bourse-emploi/</link>
		<comments>http://www.roubaud.org/developpement-symfony-de-sites-de-bourse-emploi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 10:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développeur]]></category>
		<category><![CDATA[en entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[MYSQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP5]]></category>
		<category><![CDATA[SVN]]></category>
		<category><![CDATA[Symfony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roubaud.org/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[De Février 2008 à Août 2008. Pour un grand groupe de presse BTP, développement en PHP5 de sites de bourse emploi. Utilisation de Symfony. Responsabilité de chef d&#8217;équipe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>De Février 2008 à Août 2008</em>.<br />
Pour un grand groupe de presse BTP, développement en PHP5 de sites de bourse emploi. Utilisation de Symfony. Responsabilité de chef d&#8217;équipe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roubaud.org/developpement-symfony-de-sites-de-bourse-emploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maintenance et évolution de sites emploi</title>
		<link>http://www.roubaud.org/maintenance-et-evolution-de-sites-emploi/</link>
		<comments>http://www.roubaud.org/maintenance-et-evolution-de-sites-emploi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 10:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développeur]]></category>
		<category><![CDATA[en entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[MYSQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP5]]></category>
		<category><![CDATA[SVN]]></category>
		<category><![CDATA[Xdebug]]></category>
		<category><![CDATA[XmlForms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roubaud.org/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[De Novembre 2007 à Janvier 2008. Maintenance de la prod/évolutions sur des sites emploi dans le domaine du BTP. Gestion d’une équipe de 2 développeurs. Supervision de la production Correction d’anomalies Développement d’évolutions Développement de scripts php:migration d’offres d’un site vers l’autre, parsing des logs apache, etc Profiling PHP (Xdebug) et Mysql.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>De Novembre 2007 à  Janvier 2008.</em><br />
Maintenance de la prod/évolutions sur des sites emploi dans le domaine du BTP. Gestion d’une équipe de 2 développeurs.<br />
Supervision de la production<br />
Correction d’anomalies<br />
Développement d’évolutions<br />
Développement de scripts php:migration d’offres d’un site vers l’autre, parsing des logs apache, etc<br />
Profiling PHP (Xdebug) et Mysql.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roubaud.org/maintenance-et-evolution-de-sites-emploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Support de production DartyBox</title>
		<link>http://www.roubaud.org/support-de-production-dartybox/</link>
		<comments>http://www.roubaud.org/support-de-production-dartybox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 10:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développeur]]></category>
		<category><![CDATA[en entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Openreports]]></category>
		<category><![CDATA[Struts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roubaud.org/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[De Novembre 2006 à Octobre 2007. Support de production du site de prise de commande DartyBox Gestion d’une équipe de 3 personnes Gestion du support sur 3 versions Correction d’anomalies Développement d’évolutions]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>De Novembre 2006 à Octobre 2007.</em><br />
Support de production du site de prise de commande DartyBox<br />
Gestion d’une équipe de 3 personnes<br />
Gestion du support sur 3 versions<br />
Correction d’anomalies<br />
Développement d’évolutions</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roubaud.org/support-de-production-dartybox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingénieur Systèmes Embarqués et Véhicules Intelligents option recherche</title>
		<link>http://www.roubaud.org/ingenieur-systemes-embarques-et-vehicules-intelligents-option-recherche/</link>
		<comments>http://www.roubaud.org/ingenieur-systemes-embarques-et-vehicules-intelligents-option-recherche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2004 10:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[ECE]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénieur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roubaud.org/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[De Septembre 2001 à Juin 2004. Ingénieur Systèmes Embarqués et Véhicules Intelligents option recherche &#8211; École Centrale d’Électronique, Paris]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>De Septembre 2001 à Juin 2004.</em><br />
Ingénieur Systèmes Embarqués et Véhicules Intelligents option recherche &#8211; École Centrale d’Électronique, Paris</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roubaud.org/ingenieur-systemes-embarques-et-vehicules-intelligents-option-recherche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

